Catalogue (print view) — all listed items and price ranges
Every listed item on one page: item no., title, brand, category, indicative price, stock. Print it or save as PDF.
GRO Chengdu · Member jrdapdap · 157 items · printed 2026-11-21
Pet supplies 27 items
| Item no. | Title | Brand | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 1074243692145 | Chongker plush toy | Chongker 宠客 | ¥340–378 | 50 |
| 1072974623957 | Chongker plush toy | Chongker 宠客 | ¥349–388 | 50 |
| 1072271950602 | Chongker silver-chinchilla plush bear in blue vest — comfort plush | Chongker 宠客 | ¥349–388 | 50 |
| 1071432475324 | Chongker corgi backpack plush — gift plush | Chongker 宠客 | ¥358–398 | 50 |
| 1074561289921 | Chongker plush toy | Chongker 宠客 | ¥322–358 | 50 |
| 1073875938121 | Chongker plush toy | Chongker 宠客 | ¥269–299 | 50 |
| 1073009782893 | Chongker plush toy | Chongker 宠客 | ¥385–428 | 50 |
| 1073560190191 | Chongker plush toy | Chongker 宠客 | ¥340–378 | 50 |
| 1072711295821 | Chongker plush toy | Chongker 宠客 | ¥322–358 | 50 |
| 1072274726349 | Chongker plush | Chongker 宠客 | ¥340–378 | 50 |
| 1074853477849 | Chongker plush toy | Chongker 宠客 | ¥349–388 | 50 |
| 1074588585402 | Chongker plush toy | Chongker 宠客 | ¥331–368 | 50 |
| 1074563405660 | Chongker plush toy | Chongker 宠客 | ¥340–378 | 50 |
| 1074284496392 | Chongker plush | Chongker 宠客 | ¥349–388 | 50 |
| 1074246220672 | Chongker plush | Chongker 宠客 | ¥339–378 | 50 |
| 1074233244994 | Chongker plush toy | Chongker 宠客 | ¥349–388 | 50 |
| 1073558822600 | Chongker plush toy | Chongker 宠客 | ¥349–388 | 50 |
| 1073258861955 | Chongker plush | Chongker 宠客 | ¥340–378 | 50 |
| 1073021363663 | Chongker plush toy | Chongker 宠客 | ¥288–319 | 50 |
| 1073017870428 | Chongker plush toy | Chongker 宠客 | ¥415–458 | 50 |
| 1072698655727 | Chongker plush toy | Chongker 宠客 | ¥340–378 | 50 |
| 1071380467810 | Chongker plush toy | Chongker 宠客 | ¥305–338 | 50 |
| 1075855796301 | Chongker plush toy | Chongker 宠客 | ¥349–388 | 50 |
| 1075577084528 | Chongker plush toy | Chongker 宠客 | ¥340–378 | 50 |
| 1073288421967 | Chongker plush | Chongker 宠客 | ¥340–378 | 20 |
| 1072268486549 | Chongker plush | Chongker 宠客 | ¥367–408 | 50 |
| 1073536446694 | Chongker plush toy | Chongker 宠客 | ¥349–388 | 50 |
Outdoor gear 76 items
| Item no. | Title | Brand | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 1055117561826 | NEXTORCH PIONEER multi-tool pliers — outdoor and emergency | 纳丽德 NEXTORCH | ¥485–538 | 200 |
| 807643409790 | NEXTORCH oStar detachable rechargeable headlamp | 纳丽德 NEXTORCH | ¥258–294 | 98 |
| 694679378539 | Fenix AOF-L colour filter — red / green / blue, flashlight accessory | Fenix 菲尼克斯 | ¥24–30 | 500 |
| 694495370053 | Fenix flashlight LD32 | Fenix 菲尼克斯 | ¥455–568 | 500 |
| 694330505380 | Fenix flashlight WT16R | Fenix 菲尼克斯 | ¥346–432 | 500 |
| 694328413930 | Fenix flashlight | Fenix 菲尼克斯 | ¥328–409 | 1000 |
| 693913736147 | Fenix flashlight PD36R | Fenix 菲尼克斯 | ¥511–638 | 500 |
| 600558641113 | Fenix flashlight WF05E | Fenix 菲尼克斯 | ¥239–298 | 300 |
| 913618384614 | NEXTORCH flashlight TA22 | 纳丽德 NEXTORCH | ¥248–268 | 50 |
| 814055393256 | NEXTORCH flashlight E51C | 纳丽德 NEXTORCH | ¥216–245 | 200 |
| 810409380691 | NEXTORCH flashlight TA30C | 纳丽德 NEXTORCH | ¥503–574 | 198 |
| 810343877426 | NEXTORCH flashlight TA15 | 纳丽德 NEXTORCH | ¥279–318 | 200 |
| 807637657482 | NEXTORCH flashlight P82C | 纳丽德 NEXTORCH | ¥295–338 | 100 |
| 694950847088 | Fenix battery L18 | Fenix 菲尼克斯 | ¥132–165 | 10000 |
| 694569118507 | Fenix flashlight E03R | Fenix 菲尼克斯 | ¥119–148 | 500 |
| 694429729438 | Fenix ARB-L16-700UP rechargeable battery (16340) | Fenix 菲尼克斯 | ¥40–50 | 10000 |
| 694426053821 | Fenix ARB-L18-1600U rechargeable battery (14500) | Fenix 菲尼克斯 | ¥40–49 | 10000 |
| 621607752521 | Fenix flashlight LR35R | Fenix 菲尼克斯 | ¥1111–1388 | 99 |
| 606113250241 | Fenix flashlight LD05V | Fenix 菲尼克斯 | ¥178–200 | 782 |
| 606097326368 | Fenix headlamp HM23 | Fenix 菲尼克斯 | ¥159–198 | 868 |
| 600624025649 | Fenix flashlight LR40R | Fenix 菲尼克斯 | ¥1351–1688 | 300 |
| 600389820838 | Fenix flashlight LD42 | Fenix 菲尼克斯 | ¥251–418 | 300 |
| 1141120209 | NEXTORCH flashlight K3 | 纳丽德 NEXTORCH | ¥248 | 1000 |
| 813893275301 | NEXTORCH headlamp | 纳丽德 NEXTORCH | ¥318–378 | 200 |
| 694950847013 | Fenix ARB-L18-3000P rechargeable battery (18650) | Fenix 菲尼克斯 | ¥106–132 | 10000 |
| 694840671195 | Fenix flashlight E05R | Fenix 菲尼克斯 | ¥168–209 | 600 |
| 693992261275 | Fenix flashlight TK35 | Fenix 菲尼克斯 | ¥666–755 | 500 |
| 651277487187 | Fenix flashlight LR50R | Fenix 菲尼克斯 | ¥1776–2220 | 100 |
| 637856712316 | Fenix flashlight PD32 | Fenix 菲尼克斯 | ¥328–368 | 99 |
| 606412578979 | NEXTORCH DC10 multi-battery charger | 纳丽德 NEXTORCH | ¥23.4–39 | 240 |
| 574181432286 | NEXTORCH flashlight K21 | 纳丽德 NEXTORCH | ¥98–138 | 9997 |
| 569047115022 | Fenix headlamp HL12R | Fenix 菲尼克斯 | ¥238–268 | 50 |
| 614142890695 | Fenix flashlight TK26R | Fenix 菲尼克斯 | ¥639–798 | 1000 |
| 606685586291 | NEXTORCH flashlight TA30 | 纳丽德 NEXTORCH | ¥245–366 | 100 |
| 600896490274 | Fenix flashlight E30R | Fenix 菲尼克斯 | ¥528 | 298 |
| 913177357161 | NEXTORCH flashlight TA31 | 纳丽德 NEXTORCH | ¥1118–1258 | 50 |
| 912363903276 | NEXTORCH flashlight P91 | 纳丽德 NEXTORCH | ¥458–510 | 50 |
| 813723365120 | NEXTORCH flashlight P86 | 纳丽德 NEXTORCH | ¥291–330 | 200 |
| 810402556346 | NEXTORCH flashlight TA21 | 纳丽德 NEXTORCH | ¥299–338 | 200 |
| 810360053492 | NEXTORCH flashlight P80 | 纳丽德 NEXTORCH | ¥166–189 | 200 |
| 807378787647 | NEXTORCH headlamp | 纳丽德 NEXTORCH | ¥279–318 | 100 |
| 694953171427 | Fenix flashlight L21 | Fenix 菲尼克斯 | ¥127–158 | 10000 |
| 694836115157 | Fenix flashlight HT30R | Fenix 菲尼克斯 | ¥1768–2209 | 500 |
| 694681110500 | Fenix battery D1 | Fenix 菲尼克斯 | ¥71–88 | 500 |
| 694680878504 | Fenix battery A4 | Fenix 菲尼克斯 | ¥224–280 | 500 |
| 694562586952 | Fenix flashlight E01 | Fenix 菲尼克斯 | ¥71–88 | 1000 |
| 694490338299 | Fenix flashlight PD36R | Fenix 菲尼克斯 | ¥641–854 | 500 |
| 694235309811 | Fenix headlamp HL18R | Fenix 菲尼克斯 | ¥319–398 | 500 |
| 693890836944 | Fenix flashlight TK20R | Fenix 菲尼克斯 | ¥682–773 | 500 |
| 655847333229 | Fenix headlamp HM70R | Fenix 菲尼克斯 | ¥568–709 | 20 |
| 651240003277 | Fenix flashlight LR80R | Fenix 菲尼克斯 | ¥2568–3209 | 100 |
| 637853300780 | Fenix flashlight E35 | Fenix 菲尼克斯 | ¥358–398 | 50 |
| 614392887157 | Fenix flashlight TK65R | Fenix 菲尼克斯 | ¥840–910 | 1000 |
| 605721325063 | Fenix flashlight E18R | Fenix 菲尼克斯 | ¥280.8–398 | 887 |
| 605468540338 | Fenix flashlight WT20R | Fenix 菲尼克斯 | ¥334.8–468 | 999 |
| 601077883144 | Fenix headlamp HL18R | Fenix 菲尼克斯 | ¥350 | 3000 |
| 573790229309 | Fenix battery BC30R | Fenix 菲尼克斯 | ¥639–798 | 998 |
| 568864001509 | Fenix headlamp HL32R | Fenix 菲尼克斯 | ¥287–358 | 19998 |
| 548340846139 | Fenix flashlight | Fenix 菲尼克斯 | ¥58–69 | 297 |
| 548270892629 | Fenix flashlight AB02 | Fenix 菲尼克斯 | ¥32–40 | 999 |
| 694683830343 | Fenix flashlight ALL-01 | Fenix 菲尼克斯 | ¥15–18 | 500 |
| 694564402825 | Fenix flashlight E02R | Fenix 菲尼克斯 | ¥103–128 | 1500 |
| 694490962943 | Fenix flashlight LD30 | Fenix 菲尼克斯 | ¥399–498 | 500 |
| 694425017287 | Fenix battery D2 | Fenix 菲尼克斯 | ¥127–158 | 500 |
| 694422217251 | Fenix flashlight | Fenix 菲尼克斯 | ¥16–20 | 1000 |
| 694334621151 | Fenix flashlight AER-04 | Fenix 菲尼克斯 | ¥95–118 | 200 |
| 694333737400 | Fenix flashlight AER-03 | Fenix 菲尼克斯 | ¥95–118 | 400 |
| 694330221968 | Fenix flashlight T6 | Fenix 菲尼克斯 | ¥212–265 | 200 |
| 694328713530 | Fenix flashlight | Fenix 菲尼克斯 | ¥176–220 | 500 |
| 694238374000 | Fenix headlamp HM61R | Fenix 菲尼克斯 | ¥431–538 | 500 |
| 694013356403 | Fenix flashlight ALB-10 | Fenix 菲尼克斯 | ¥71–88 | 100 |
| 693986916656 | Fenix headlamp WH23R | Fenix 菲尼克斯 | ¥346–432 | 500 |
| 693898584015 | Fenix flashlight TK22 | Fenix 菲尼克斯 | ¥534–594 | 500 |
| 618302322407 | Fenix flashlight X1 | Fenix 菲尼克斯 | ¥45–50 | 9960 |
| 574474875475 | NEXTORCH flashlight P60 | 纳丽德 NEXTORCH | ¥198–223 | 9999 |
| 693912328294 | Fenix flashlight PD32 | Fenix 菲尼克斯 | ¥336–420 | 500 |
Imaging gear 51 items
| Item no. | Title | Brand | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 1055089665607 | GOPROMISSION 1 PRO action camera — 8K, vlog | GOPROMISSION | ¥5498 | 100 |
| 1033222812037 | Insta360 quick-release tripod — fits X / Ace / GO / Flow | 影石 Insta360 | ¥251.16–263.12 | 2 |
| 1033204216632 | Insta360 pocket foldable tripod selfie stick — 1/4" mount | 影石 Insta360 | ¥209.16–219.12 | 3 |
| 1031508982959 | Insta360 mount for pet harness (size S) | 影石 Insta360 | ¥335.16–351.12 | 2 |
| 1031502442402 | Insta360 GO Ultra pet-view accessory kit | 影石 Insta360 | ¥91.56–95.92 | 4 |
| 1031396610455 | Insta360 X5 invisible dive housing — 60 m waterproof | 影石 Insta360 | ¥419.16–439.12 | 2 |
| 1030794463896 | Insta360 GO Ultra swivel mount — built-in 1/4" thread | 影石 Insta360 | ¥125.16–131.12 | 4 |
| 1030776587828 | Insta360 bullet-time selfie stick 2.0 — fits X5 / X4 / X3 / ONE X2 | 影石 Insta360 | ¥276.36–289.52 | 5 |
| 594282047183 | GoPro 3-way selfie stick and tripod | GoPro | ¥88 | 500 |
| 593714808474 | GoPro selfie stick | GoPro | ¥48 | 500 |
| 550101754785 | GoPro 3-way selfie stick and tripod | GoPro | ¥320–521 | 299 |
| 1041561701785 | GoPro 9–13 lens filter kit | GoPro | ¥239–270 | 200 |
| 1032307513127 | Insta360 filter | 影石 Insta360 | ¥528.36–553.52 | 2 |
| 1032279701784 | Insta360 selfie stick | 影石 Insta360 | ¥251.16–263.12 | 4 |
| 1030776579342 | Insta360 battery X5 | 影石 Insta360 | ¥234.36–245.52 | 4 |
| 1030692247222 | Insta360 selfie stick | 影石 Insta360 | ¥125.16–131.12 | 2 |
| 987716365880 | GoPro action camera MAX2 | GoPro | ¥3249–3349 | 20 |
| 684967467246 | GoPro HERO11 Black action camera | GoPro | ¥3498 | 989 |
| 594284767452 | GoPro storage | GoPro | ¥160 | 500 |
| 594276459229 | GoPro microphone adapter with cage mount (HERO 5/6/7) | GoPro | ¥63 | 498 |
| 593929605215 | GoPro filter HERO7 | GoPro | ¥418 | 53 |
| 584537887716 | GoPro camera | GoPro | ¥1348 | 655 |
| 1054113546074 | GoPro MISSION 1 action camera, 1-inch sensor, 8K | GoPro | ¥4698 | 100 |
| 1033198524730 | Insta360 selfie stick X5 | 影石 Insta360 | ¥309.96–324.72 | 2 |
| 594100202271 | GoPro Jaws flex clamp mount | GoPro | ¥418 | 100 |
| 593698728248 | GoPro storage | GoPro | ¥388 | 100 |
| 584268333129 | GoPro action camera HERO7 | GoPro | ¥1390 | 1000 |
| 1042426604358 | GoPro 9–13 ND / UV / CPL filter | GoPro | ¥90–100 | 200 |
| 1033242216017 | Insta360 storage X5 | 影石 Insta360 | ¥108.36–113.52 | 5 |
| 1032413573679 | Insta360 mount X5 | 影石 Insta360 | ¥192.36–201.52 | 2 |
| 1032309889658 | Insta360 selfie stick | 影石 Insta360 | ¥217.56–227.92 | 2 |
| 1031384073458 | Insta360 storage | 影石 Insta360 | ¥125.16–131.12 | 11 |
| 1012449106430 | GoPro action camera HERO13 | GoPro | ¥2150–2250 | 100 |
| 742697208496 | GoPro HERO12 action camera, 5.3K | GoPro | ¥1760–1850 | 1990 |
| 631007375021 | GoPro HERO9 silicone case with lanyard | GoPro | ¥25–27 | 20 |
| 594094482740 | GoPro handlebar and seatpost mount kit | GoPro | ¥498 | 100 |
| 593921697248 | GoPro dive filter for HERO 5/6/7 | GoPro | ¥418 | 500 |
| 593712572323 | GoPro tripod adapter | GoPro | ¥5 | 5000 |
| 584537887769 | GoPro battery HERO5B | GoPro | ¥335 | 99 |
| 584267097487 | GoPro silicone case with lanyard, black (HERO 5 and later) | GoPro | ¥158 | 5000 |
| 584266405647 | GoPro silicone case with lanyard, black (HERO 5/6/7) | GoPro | ¥158 | 5000 |
| 575218931218 | GoPro gimbal | GoPro | ¥2248–2608 | 9998 |
| 1033250048054 | Insta360 backpack | 影石 Insta360 | ¥108.36–113.52 | 2 |
| 1033210588525 | Insta360 dive housing | 影石 Insta360 | ¥293.16–307.12 | 2 |
| 1032456009261 | Insta360 selfie stick | 影石 Insta360 | ¥108.36–113.52 | 15 |
| 1032291733676 | Insta360 tripod | 影石 Insta360 | ¥167.16–175.12 | 2 |
| 594109610845 | GoPro mini tripod | GoPro | ¥8 | 500 |
| 593713436305 | GoPro 360° helmet mount with 3M adhesive | GoPro | ¥10 | 500 |
| 593702576533 | GoPro Seeker camera backpack | GoPro | ¥899–1398 | 100 |
| 583460665936 | GoPro silicone case with lanyard, black (HERO 5/6/7) | GoPro | ¥158 | 5000 |
| 594090110790 | GoPro compact carry case | GoPro | ¥158 | 2 |
Electronics 2 items
| Item no. | Title | Brand | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 734307427926 | Bose QuietComfort 45 wireless noise-cancelling headphones | Bose | ¥1520–1598 | 500 |
| 748670039263 | Bose QuietComfort Ultra wireless noise-cancelling headphones | Bose | ¥3599 | 100 |
Home care 1 items
| Item no. | Title | Brand | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|
| 1039183182124 | Fresh Cabin fridge disinfectant — kitchen odour and bacteria control | 鲜净舱 | ¥94–99 | 500 |
Prices are indicative ranges that vary with quantity, packing and shipping. They are not an offer; the written quotation prevails.